bgplg: lg.les.net
a looking glass for OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete
flags destination gateway lpref med aspath origin
I 5.101.86.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 5.101.86.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 23.162.56.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 23.162.56.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 23.162.200.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 23.162.200.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 38.96.254.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 38.96.254.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 38.111.114.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 38.111.114.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 38.226.8.0/23 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 38.226.8.0/23 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 45.135.12.0/22 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 45.135.12.0/22 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 67.220.94.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 67.220.94.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 103.102.230.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 103.102.230.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 104.234.27.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 104.234.27.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 134.195.196.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 134.195.196.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 134.195.197.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 134.195.197.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 134.195.198.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 134.195.198.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 151.245.246.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 151.245.246.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 156.233.68.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 156.233.68.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 158.51.120.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 158.51.120.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 158.51.121.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 158.51.121.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 158.51.122.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 158.51.122.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 158.51.123.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 158.51.123.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 176.126.222.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 176.126.222.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 185.111.188.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 185.111.188.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 186.190.210.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 186.190.210.0/24 38.88.189.57 80 47050 174 62563 i
I 192.102.254.0/24 38.88.189.57 80 68040 174 62563 i
I 192.102.254.0/24 38.88.189.57 80 68040 174 62563 i
I 192.102.255.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 192.102.255.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 192.166.226.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 192.166.226.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 193.108.58.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 193.108.58.0/24 76.74.118.177 80 0 3257 62563 i
I 198.57.26.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 198.57.26.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 198.57.27.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 198.57.27.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 208.69.79.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 208.69.79.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 216.39.250.0/24 216.200.12.177 80 2413 6461 62563 i
I 216.39.250.0/24 38.88.189.57 80 38030 174 62563 i
I 2602:fec3::/40 2001:550:2:26::8c:1 80 38030 174 62563 i
I 2602:fec3::/40 2001:550:2:26::8c:1 80 38030 174 62563 i
I 2602:fec3:100::/40 2001:550:2:26::8c:1 80 47050 174 62563 i
I 2602:fec3:100::/40 2001:550:2:26::8c:1 80 47050 174 62563 i
I 2602:fec3:200::/40 2001:668:0:3:ffff:2:0:1d69 80 0 3257 62563 i
I 2602:fec3:200::/40 2001:668:0:3:ffff:2:0:1d69 80 0 3257 62563 i
I 2607:a140:900::/40 2001:550:2:26::8c:1 80 47050 174 62563 i
I 2607:a140:900::/40 2001:550:2:26::8c:1 80 47050 174 62563 i
I 2607:a140:a00::/40 2001:550:2:26::8c:1 80 38030 174 62563 i
I 2607:a140:a00::/40 2001:550:2:26::8c:1 80 38030 174 62563 i
I 2a11:840:58::/48 2001:438:fffe::609 80 2985 6461 62563 i
I 2a11:840:58::/48 2001:438:fffe::609 80 2985 6461 62563 i
I 2a14:dc81:2000::/36 2001:550:2:26::8c:1 80 38030 174 62563 i
I 2a14:dc81:2000::/36 2001:550:2:26::8c:1 80 38030 174 62563 i
success.